| Tên thương hiệu: | FUJI |
| Số mẫu: | XPF |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1.1 Đầu đặt ("công cụ tự động") được trao đổi tự động trong quá trình sản xuất: XPF là máy đầu tiên trên thế giới có tính năng trao đổi đầu động. Máy có thể tự động chuyển đổi giữa đầu đặt tốc độ cao và đầu đa năng trong quá trình sản xuất đảm bảo rằng đầu hiệu quả nhất cho tác vụ hiện tại đang được sử dụng. Điều này bao gồm khả năng chuyển sang đầu keo, nghĩa là ứng dụng keo và vị trí bộ phận có thể được thực hiện tại cùng một máy.
1.2 Không cần phải quyết định giữa máy đếm tốc độ cao hoặc máy đa năng: Vì trao đổi đầu là động và tự động, XPF là một giải pháp không biên giới, đáp ứng các nhu cầu đa mục đích và tốc độ cao cùng một lúc. bảng điều khiển, XPF đạt được sự cân bằng tối ưu về khả năng sản xuất, đảm bảo rằng bạn luôn tận dụng tối đa thiết bị của mình.
1.3 Hỗ trợ cho các tấm có kích thước lên tới 686 x 508 mm với XPF-W: Mẫu XPF-W được thiết kế để xử lý các tấm lớn và nặng với kích thước lên tới 686 x 508 (27 x 20 inch) mm và nặng tới 6 Kilôgam.
| Thông số kỹ thuật máy | Công cụ tự động Revolver | Vòi phun đơn | Công cụ tự động M4 | Công cụ tự động keo | |
| Số lượng vòi phun | 12 | 1 | 4 | Số lượng ống tiêm được nạp: 1 ống tiêm cho mỗi trạm keo | |
| Số công cụ tự động tổ chức tại trạm công cụ tự động | 2 (XPF-L) / 3 (XPF-W) | 6 (XPF-L) / 8 (XPF-W) (Công cụ tự động đo chiều cao một khay được tổ chức khi sử dụng khay) | 1 | Số lượng khe cắm chiếm dụng: 8 (MFU-40) (Đã sửa lỗi vị trí tải - lên đến 4 công cụ tự động keo có thể được tải) | |
| Bộ phận được hỗ trợ | 0402 (01005) đến 20 x 20 mm Chiều cao tối đa: 3.0 mm | 1005 (0402) đến 45 x 150 (68 x 68) mm Chiều cao tối đa: 25,4 mm | 4 vòi phun loại: 3 x 3 đến 14 x 14 mm Loại 2 vòi: 14 x 14 đến 22 x 26 mm Chiều cao tối đa: 6,5 mm | Bên tải: Bên 1 (MFU-40 hoặc thiết bị cố định) | |
| Máy móc khéo léo | XPF-L | 0,144 giây / thành phần 25.000 cph | 0,400 giây / thành phần 9.000 cph | Loại 4 vòi phun: 0.343 giây / bắn 10.500 cph Loại 2 vòi phun: 0.456 giây / bắn 7.900 cph | Chiến thuật phân phối: 0,2 giây / lần bắn |
| XPF-W | 0,145 giây / thành phần 24.800 cph | 0,418 giây / thành phần 8,600 cph | 4 loại vòi phun; 0,336 giây / bắn 10.250 cph 2 loại vòi phun; 0.462 giây / bắn 7.800 cph | ||
| Đặt chính xác | Bộ phận chip nhỏ | +/- 0,050 mm cpk≥1,00 +/- 0,066 mm cpk≥1,33 | +/- 0,040 mm cpk≥1,00 +/- 0,053 mm cpk≥1,33 | - | Phân phối vị trí chính xác: +/- 0,1 mm cpk≥1,00 |
| Bộ phận QFP | +/- 0,040 mm cpk≥1,00 +/- 0,053 mm cpk≥1,33 | +/- 0,030 mm cpk≥1,00 +/- 0,040 mm cpk≥1,33 | +/- 0,040 mm cpk≥1,00 +/- 0,053 mm cpk≥1,33 | ||
| Kích thước PCB (LXW) | Lên đến 457 x 356 mm Độ dày 0,4 (0,3) đến 5,0 mm (XPF-L) / 686 x 508 mm Độ dày 0,4 đến 6,5 mm (XPF-W) Tối thiểu 50 x 50 mm | ||||
| Thời gian tải PCB | 1,8 giây (XPF-L) / 3,5 giây (XPF-W) | ||||
| Máy móc kích thước | XPF-L | L: 1.500 mm, W: 1.607,5 mm, H: 1,419,5 mm (Chiều cao băng tải: 900 mm H: không bao gồm tháp tín hiệu) | |||
| XPF-W | L: 1.500 mm, W: 1.762,5mm, H: 1,422,5mm (Chiều cao băng tải: 900 mm H: không bao gồm tháp tín hiệu) | ||||
| Trọng lượng máy | Thân máy XPF-L: 1.500 kg / XPF-W: 1.860 kg MFU-40: Xấp xỉ. 240 kg (đã nạp liệu W8) BTU-AII: Xấp xỉ 120 kg, BTU-B: xấp xỉ. 15 kg, MTU-AII: Xấp xỉ 615 kg (có khay / nạp liệu được nạp) | ||||
| Phụ tùng bao bì |
| Các bộ phận băng (tiêu chuẩn JIS, JEITA), các bộ phận dính, các bộ phận khay |
| Tùy chọn |
| Khay nạp, Camera Fiducial rộng, Bộ phận nhúng Dip, Đế đặt cuộn (trong máy chính), Kiểm tra độ đồng bộ chì, Vòi phun tùy chỉnh và Mâm cặp cơ, Fujitrax |