| Tên thương hiệu: | KINGFEI |
| Số mẫu: | LC-460W-BN |
| MOQ: | 1PCS |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
tính năng
1.Người dùng thân thiện'soft touch' LED màn hình điều khiển màng hoặc màn hình cảm ứng có thể được chọn
2.Cấu trúc nhôm, thiết kế trọng lượng dưới, không dễ dàng di chuyển.
3.By pass mode cung cấp
4- Chuyển đổi mượt mà và chính xác (động cơ bước)
5. tăng tải mà không có sự can thiệp
6.Giảm thiểu khoảng cách giữa máy vận chuyển
7.SMEMA tương thích
Các thông số kỹ thuật
| mô tả | Thiết bị này được sử dụng để phân loại các đường dây sản xuất trên và dưới |
| Thời gian chu kỳ | Khoảng 10 giây hoặc nhanh hơn |
| Công suất tối đa PCB | 400pcs ((0.6mm dày PCB) |
| Nguồn điện | 100Vmax |
| Tiêu thụ năng lượng | AC 110 volt hoặc 220 volt; đơn pha |
| Áp suất không khí và tiêu thụ không khí | 4-6bar, 10ltr/min tối đa |
| Độ dày PCB | 0.6mm min |
| Độ cao vận chuyển | 900±20MM (hoặc được khách hàng chỉ định) |
| Hướng vận chuyển | Từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái |
Thông số kỹ thuật
| Tên máy | Mô hình | Kích thước ((L*W*H MM) | Kích thước PCB ((MM) | Trọng lượng ((kg) |
| Đánh dấu | LC-460W-BN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 | 200kg |
| Bộ đệm đẩy lên | LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 | 180kg |